Perindo Raih Satu Kursi DPRD Lamongan

  • Whatsapp

LAMONGAN, beritalima.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.

Dari penghitungan tersebut, ada dua partai politik (parpol) yang akan meraih kursi DPRD Lamongan terbanyak, yakni Partai Kebangkitan Bangsa 10 Kursi, Partai Demokrat 9 Kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meraih 8 kursi dan Partai PAN 7, PAN = 7, Golkar = 6, Gerindra = 4, PPP = 3, Nasdem = 1, Perindo = 1, dan Hanura = 1

Satu-satunya Partai baru, Partai Perindo yang yang akan menduduki kursi legislatif di DPRD Lamongan yakni Budi Sulis dari Dapil 1 Lamongan , yang memperoleh total suara 8.918 (Budi Sulis 6.416).

“Alhamdulillah kami dapat mengantarkan satu kursi di DRD Lamongan, Semoga saudara Budi dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” Pungkas Didik Supardi, SH Ketua DPD Partai Perindo Lamongan, Kamis (9-5).

Didik Supardi menambahkan, sebetulnya targetnya 5 kursi dengan asumsi masing-masing dapil satu kursi.

“Jau dari harapan, sebab target kita 5 kursi, namun demikian, perolehan ini harus tetap disyukuri, karena persaingan yang cukup ketat” tambahnya.

DATA KPU HASIL PEMILU 2019

DPRD LAMONGAN 1
1. PKB 34.531 (M. Burhanudin 10.986)
2. Demokrat 28.998 (M Arif Ansori 8084)
3. PDIP 28.915 (Abd.Somad 9.594)
4. Golkar 15.792 (Miftakul Khoir 7.339)
5. Nasdem 18.933 (Kaharudin 14.105)
6. PAN 12.199 (Rayke Ria 4.639)
7. PKB 11.510 (Mahfud Shodiq 6.877)
8. Demokrat 9.666 (Siti Maskamah 6.167)
9. PDIP 9.638 (Supono 7.054)
10. Perindo 8.918 (Budi Sulis 6.416)

DPRD LAMONGAN 2
1. PKB 38.140 (Abdul Gofur 16.265)
2. Demokrat 33.785 (Retno W 17.289)
3. PAN 25.812 (Husnul Aqib 10.775)
4. PDIP 24.731 (Agus Sulistyo 7.400)
5. Golkar 19.952 (Kacung P 9.643)
6. Gerindra 16.566 (Suhartono 8.365)
7. PKB 12.713 (Fatin Sufairoh 7.835)
8. Demokrat 11.261 (Sanditia Devis7.367)
9. PPP 8.852 (H. Naim 5.986)
10. PAN 8.604 (Wiji 9.375)

DPRD LAMONGAN 3
1. PKB 30.705 (M Fredi W 11.744)
2. Demokrat 29.486 (Nor Fatonah 6.160)
3. PDIP 24.686 (Zulaichah 8.638)
4. Golkar 18.940 (Didik Biyanto 8.302)
5. Gerindra 11.572 (Srinoto 7.461)
6. PKB 10.235 (Saifudin Z 6.509)
7. Demokrat 9.828 (Sri Setyowati 5.777)
8. PAN 9.071 (Ahmad 5.620)
9. PDIP 8.228 (Sholikin 5.053)
10. Golkar 6.313 (3.606)

DPRD LAMONGAN 4
1. PAN 33.709 (Ali Mahfudl 6.943)
2. PKB 31.826 (Kasdono 6.992)
3. Demokrat 11.612 (Yanuar 3.100)
4. PAN 11.236 (Matlubur 5.974)
5. Gerindra 10.782 (Imam Fadeli 3.760)
6. PKB 10.608 (Aslichah 6.758)
7. PPP 9.865 (Mutoyo 5.390)
8. Golkar 9.380 (Nurul Huda 3.907)
9. Hanura 8.137 (Dian Z 4.168)
10. PDIP 7.068 (Darwoto 3.132)

DPRD LAMONGAN 5
1. PDIP 31.000 (Ning Darwati 8.907)
2. PKB 27.250 (Ali Afandi 8.530)
3. Demokrat 20.878 (Sugeng S 6.978)
4. PAN 18.956 (Hamzah F 6.021)
5. Golkar 17.049 (Ujik Silvian 12.250)
6. Gerindra 13.975 (Ansori 6.881)
7. PDIP 10.333 (Ratna M 8.295)
8. PKB 9.083 (Nur Hasim 6.585)
9. PPP 7.256 (Dahlan 2.639)
10. Demokrat 6.959 (Nahdliyah K A 3.802)

Perolehan Kursi DPRD Lamongan
1. PKB = 10
2. Demokrat = 9
3. PDIP = 8
4. PAN = 7
5. Golkar = 6
6. Gerindra = 4
7. PPP = 3
8. Nasdem = 1
9. Perindo = 1
10. Hanura = 1

Sumber: Hasil Pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU Lamongan.
(rr)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *